当社では「明確な料金体系」をご用意しております

-鑑定料金-
全て税込表示
土地の評価
基本料金
| 敷地面積150㎡未満 | 220,000円 |
| 敷地面積150㎡以上 | 253,000円 |
| 敷地面積300㎡以上 | 286,000円 |
| 敷地面積500㎡以上 | 319,000円 |
| 敷地面積1,000㎡以上 | 個別お見積り |
条件料金
| 共有持分評価の場合 | +33,000円 |
| 想定建物プランニング | +55,000円 |
| 開発法を適用する場合 | +55,000円 |
| 市街化調整区域内に存する場合 | +55,000円 |
| 限定価格を求める場合 | +110,000円 |
| 借地権評価の場合 | +77,000円 |
| 底地評価の場合 | +77,000円 |
| 過去時点の評価の場合 | +77,000円 |
| 新規地代評価の場合 | +110,000円 |
| 継続家賃評価の場合 | +220,000円 |
土地建物の評価
基本料金
| 敷地面積150㎡未満 | 242,000円 |
| 敷地面積150㎡以上 | 275,000円 |
| 敷地面積300㎡以上 | 308,000円 |
| 敷地面積500㎡以上 | 341,000円 |
| 敷地面積1,000㎡以上 | 個別お見積り |
条件料金
| 共有持分評価の場合 | +33,000円 |
| DCF法を適用する場合 | +33,000円 |
| 建物が賃貸されている場合 | +33,000円 |
| 住宅以外の用途が含まれる場合 | +33,000円 |
| 過去時点の評価の場合 | +77,000円 |
| 敷地が借地権の場合 | +77,000円 |
| 新規地代評価の場合 | +165,000円 |
| 継続家賃評価の場合 | +220,000円 |
| 特殊不動産の場合 | 個別お見積り |
区分所有建物の評価
基本料金
| 区分所有マンション | 264,000円 |
| 区分所有事務所 | 308,000円 |
条件料金
| 共有持分評価の場合 | +33,000円 |
| 専有部分が賃貸されている場合 | +33,000円 |
| 敷地権が借地権の場合 | +33,000円 |
| 過去時点の評価の場合 | +77,000円 |
| 家賃評価の場合 | +132,000円 |
オプション
| 東京・神奈川・千葉・埼玉以外の不動産 | 交通費実費 (遠方は実費宿泊費も加算) |
| 基本部数以上の評価書発行 | +3,300円/1部追加 |
| お急ぎ納品(7日以内に納品) | +77,000円 |
| 土壌汚染等他の専門家による調査 | 実費 |
| 財務諸表目的のための評価 | +55,000円 |
| 裁判目的のための評価 | 個別お見積り |
オプション
| 同一不動産 再評価割引 (1年以内の再評価) | -40,000円 |
| 複数案件の同時ご依頼割引 | 各-20,000円 |
| 個人のお客様割引 | -20,000円 |
お問い合わせ
CONTACT
フォームでのお問い合わせ
受付時間 24時間365日
当日または翌日中にご希望の方法で御連絡をいたします。
お電話でのお問い合わせ
外出による不在が多く、お電話での対応が難しい状況にございます。
大変お手数ですが、お問い合わせはフォームよりお送りいただけますと幸いです。
